<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/covid-19/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/covid-19</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 11:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/covid-19</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infermiere sotto accusa per vaccinazioni anti-Covid simulate ad Ancona: danno erariale quantificato in 13mila euro</title>
		<link>https://infonurse.it/infermiere-sotto-accusa-per-vaccinazioni-anti-covid-simulate-ad-ancona-danno-erariale-quantificato-in-13mila-euro/38203</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermiere-sotto-accusa-per-vaccinazioni-anti-covid-simulate-ad-ancona-danno-erariale-quantificato-in-13mila-euro/38203#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infermiere]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38203</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La Procura della Corte dei Conti ha quantificato in circa 13mila euro il danno erariale che un infermiere di Ancona</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermiere-sotto-accusa-per-vaccinazioni-anti-covid-simulate-ad-ancona-danno-erariale-quantificato-in-13mila-euro/38203">Infermiere sotto accusa per vaccinazioni anti-Covid simulate ad Ancona: danno erariale quantificato in 13mila euro</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermiere-sotto-accusa-per-vaccinazioni-anti-covid-simulate-ad-ancona-danno-erariale-quantificato-in-13mila-euro/38203/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornata nazionale del personale sanitario (20 febbraio), CNAI Toscana: &#8220;Celebrare il cuore della cura&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/giornata-nazionale-del-personale-sanitario-20-febbraio-cnai-toscana-celebrare-il-cuore-della-cura/38122</link>
					<comments>https://infonurse.it/giornata-nazionale-del-personale-sanitario-20-febbraio-cnai-toscana-celebrare-il-cuore-della-cura/38122#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[cnai]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[personale sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38122</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Riceviamo e pubblichiamo una nota a cura di CNAI Toscana. Oggi, 20 febbraio, ricorre l&#8217;anniversario del giorno in cui venne</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/giornata-nazionale-del-personale-sanitario-20-febbraio-cnai-toscana-celebrare-il-cuore-della-cura/38122">Giornata nazionale del personale sanitario (20 febbraio), CNAI Toscana: &#8220;Celebrare il cuore della cura&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/giornata-nazionale-del-personale-sanitario-20-febbraio-cnai-toscana-celebrare-il-cuore-della-cura/38122/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPER Banca con Fnopi: altri 100mila euro alle famiglie degli infermieri morti per Covid</title>
		<link>https://infonurse.it/bper-banca-con-fnopi-altri-100mila-euro-alle-famiglie-degli-infermieri-morti-per-covid/37587</link>
					<comments>https://infonurse.it/bper-banca-con-fnopi-altri-100mila-euro-alle-famiglie-degli-infermieri-morti-per-covid/37587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[BPER]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37587</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il Trust &#8220;Uniti oltre le attese&#8221; Onlus, istituito nella primavera del 2021, dopo la chiusura del bando relativo all’anno 2023</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/bper-banca-con-fnopi-altri-100mila-euro-alle-famiglie-degli-infermieri-morti-per-covid/37587">BPER Banca con Fnopi: altri 100mila euro alle famiglie degli infermieri morti per Covid</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/bper-banca-con-fnopi-altri-100mila-euro-alle-famiglie-degli-infermieri-morti-per-covid/37587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante sentenza a Firenze: sospensione da Covid riconosciuta come discriminazione con risarcimento</title>
		<link>https://infonurse.it/importante-sentenza-a-firenze-sospensione-da-covid-riconosciuta-come-discriminazione-con-risarcimento/37502</link>
					<comments>https://infonurse.it/importante-sentenza-a-firenze-sospensione-da-covid-riconosciuta-come-discriminazione-con-risarcimento/37502#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[infermiera]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37502</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza significativa il 20 novembre 2023, a firma della Dott.ssa Zanda, che accoglie</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/importante-sentenza-a-firenze-sospensione-da-covid-riconosciuta-come-discriminazione-con-risarcimento/37502">Importante sentenza a Firenze: sospensione da Covid riconosciuta come discriminazione con risarcimento</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/importante-sentenza-a-firenze-sospensione-da-covid-riconosciuta-come-discriminazione-con-risarcimento/37502/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I “disinformatori” che uccidono</title>
		<link>https://infonurse.it/i-disinformatori-che-uccidono/37104</link>
					<comments>https://infonurse.it/i-disinformatori-che-uccidono/37104#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[disinformatori]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37104</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Ora vi spiego come nasce la distorsione di una notizia e perché Heather Parisi sta continuando a fare disinformazione sanitaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/i-disinformatori-che-uccidono/37104">I “disinformatori” che uccidono</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/i-disinformatori-che-uccidono/37104/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, farmacisti ospedalieri: &#8220;Remdesivir riduce dell&#8217;87% le possibilità di ricovero o morte entro 5 giorni dall&#8217;inizio dei sintomi&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antivirali]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacisti]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[remdesivir]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36639</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Come evidenziato dagli esperti intervenuti durante un incontro a tema, organizzato nell&#8217;ambito del XLIII Congresso nazionale della Sifo, l&#8217;utilizzo precoce dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639">Covid, farmacisti ospedalieri: &#8220;Remdesivir riduce dell&#8217;87% le possibilità di ricovero o morte entro 5 giorni dall&#8217;inizio dei sintomi&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia, Fnopi ringrazia tutti gli Opi d&#8217;Italia</title>
		<link>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613</link>
					<comments>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36613</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito il messaggio di gratitudine e solidarietà rivolto dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche a tutti gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613">Pandemia, Fnopi ringrazia tutti gli Opi d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: un test “made in Italy” ci dirà quanto si è protetti dal virus e quando vaccinarci di nuovo</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-un-test-made-in-italy-ci-dira-quanto-si-e-protetti-dal-virus-e-quando-vaccinarci-di-nuovo/36540</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-un-test-made-in-italy-ci-dira-quanto-si-e-protetti-dal-virus-e-quando-vaccinarci-di-nuovo/36540#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36540</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Candiolo (TO), sabato 24 settembre 2022 – Non tutti beneficiano allo stesso modo della vaccinazione anti-Covid. In alcune persone la risposta immunitaria contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-un-test-made-in-italy-ci-dira-quanto-si-e-protetti-dal-virus-e-quando-vaccinarci-di-nuovo/36540">Covid: un test “made in Italy” ci dirà quanto si è protetti dal virus e quando vaccinarci di nuovo</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-un-test-made-in-italy-ci-dira-quanto-si-e-protetti-dal-virus-e-quando-vaccinarci-di-nuovo/36540/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità &#8211; Pagamento indennità Covid al personale. Fp Cgil: Regione metta subito risorse</title>
		<link>https://infonurse.it/sanita-pagamento-indennita-covid-al-personale-fp-cgil-regione-metta-subito-risorse/36411</link>
					<comments>https://infonurse.it/sanita-pagamento-indennita-covid-al-personale-fp-cgil-regione-metta-subito-risorse/36411#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 18:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36411</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Venezia, 26 luglio 2022 &#8211; La Fp Cgil del Veneto chiede alla Regione il rifinanziamento delle indennità per il personale</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sanita-pagamento-indennita-covid-al-personale-fp-cgil-regione-metta-subito-risorse/36411">Sanità &#8211; Pagamento indennità Covid al personale. Fp Cgil: Regione metta subito risorse</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sanita-pagamento-indennita-covid-al-personale-fp-cgil-regione-metta-subito-risorse/36411/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il decalogo della SIMG per i medici di famiglia: ecco come affrontare l’ondata estiva del Covid</title>
		<link>https://infonurse.it/il-decalogo-della-simg-per-i-medici-di-famiglia-ecco-come-affrontare-londata-estiva-del-covid/36379</link>
					<comments>https://infonurse.it/il-decalogo-della-simg-per-i-medici-di-famiglia-ecco-come-affrontare-londata-estiva-del-covid/36379#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 17:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[medici di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[SIMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36379</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>L’aumento vertiginoso dei contagi durante queste settimane richiede alcune accortezze che vengono riassunte dalla Società Italiana di Medicina Generale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/il-decalogo-della-simg-per-i-medici-di-famiglia-ecco-come-affrontare-londata-estiva-del-covid/36379">Il decalogo della SIMG per i medici di famiglia: ecco come affrontare l’ondata estiva del Covid</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/il-decalogo-della-simg-per-i-medici-di-famiglia-ecco-come-affrontare-londata-estiva-del-covid/36379/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
