<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de palma Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/de-palma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/de-palma</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 08:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>de palma Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/de-palma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giornata mondiale contro il cancro, Nursing Up: &#8220;Senza infermieri valorizzati, cure più fragili&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-nursing-up-senza-infermieri-valorizzati-cure-piu-fragili/40895</link>
					<comments>https://infonurse.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-nursing-up-senza-infermieri-valorizzati-cure-piu-fragili/40895#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri oncologici]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40895</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. In occasione della&#160;Giornata mondiale contro il cancro, celebrata ieri,&#160;mercoledì 4 febbraio,</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-nursing-up-senza-infermieri-valorizzati-cure-piu-fragili/40895">Giornata mondiale contro il cancro, Nursing Up: &#8220;Senza infermieri valorizzati, cure più fragili&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-nursing-up-senza-infermieri-valorizzati-cure-piu-fragili/40895/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up. NADEF: netta riduzione della spesa sanitaria, quanto peserà sul già incerto futuro dei professionisti della salute?</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-nadef-netta-riduzione-della-spesa-sanitaria-quanto-pesera-sul-gia-incerto-futuro-dei-professionisti-della-salute/37284</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-nadef-netta-riduzione-della-spesa-sanitaria-quanto-pesera-sul-gia-incerto-futuro-dei-professionisti-della-salute/37284#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 16:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Nadef]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37284</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Sanità, Nursing Up De Palma: «NADEF, rischio netta riduzione della spesa sanitaria in rapporto al Pil. Cosa ne sarà della</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-nadef-netta-riduzione-della-spesa-sanitaria-quanto-pesera-sul-gia-incerto-futuro-dei-professionisti-della-salute/37284">Nursing Up. NADEF: netta riduzione della spesa sanitaria, quanto peserà sul già incerto futuro dei professionisti della salute?</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-nadef-netta-riduzione-della-spesa-sanitaria-quanto-pesera-sul-gia-incerto-futuro-dei-professionisti-della-salute/37284/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up De Palma: professione Infermieristica sempre ai primi posti per livelli occupazionali (80,6%)</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-professione-infermieristica-sempre-ai-primi-posti-per-livelli-occupazionali-806/37269</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-professione-infermieristica-sempre-ai-primi-posti-per-livelli-occupazionali-806/37269#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37269</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>De Palma (Nursing up): &#8220;La politica crei finalmente le condizioni quella tanto attesa e legittima valorizzazione economico-contrattuale per i giovani</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-professione-infermieristica-sempre-ai-primi-posti-per-livelli-occupazionali-806/37269">Nursing Up De Palma: professione Infermieristica sempre ai primi posti per livelli occupazionali (80,6%)</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-professione-infermieristica-sempre-ai-primi-posti-per-livelli-occupazionali-806/37269/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistente materna, De Palma (Nursing Up): &#8220;Non c&#8217;è bisogno di figure surrogate&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/assistente-materna-de-palma-nursing-up-non-ce-bisogno-di-figure-surrogate/37257</link>
					<comments>https://infonurse.it/assistente-materna-de-palma-nursing-up-non-ce-bisogno-di-figure-surrogate/37257#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 10:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[assistente materna]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37257</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Nel comunicato che segue il presidente nazionale del sindacato Nursing Up, Antonio De Palma, dice la sua sulla figura dell&#8217;assistente</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/assistente-materna-de-palma-nursing-up-non-ce-bisogno-di-figure-surrogate/37257">Assistente materna, De Palma (Nursing Up): &#8220;Non c&#8217;è bisogno di figure surrogate&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/assistente-materna-de-palma-nursing-up-non-ce-bisogno-di-figure-surrogate/37257/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Palma: «Calo di iscrizioni a infermieristica: rischiamo di perdere il 30% di operatori sanitari nei prossimi tre anni»</title>
		<link>https://infonurse.it/de-palma-calo-di-iscrizioni-a-infermieristica-rischiamo-di-perdere-il-30-di-operatori-sanitari-nei-prossimi-tre-anni/37235</link>
					<comments>https://infonurse.it/de-palma-calo-di-iscrizioni-a-infermieristica-rischiamo-di-perdere-il-30-di-operatori-sanitari-nei-prossimi-tre-anni/37235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 15:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37235</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Sanità, Nursing Up De Palma: «Calo di iscrizioni alla facoltà di infermieristica: l&#8217;Italia rischia di perdere il 30% di operatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/de-palma-calo-di-iscrizioni-a-infermieristica-rischiamo-di-perdere-il-30-di-operatori-sanitari-nei-prossimi-tre-anni/37235">De Palma: «Calo di iscrizioni a infermieristica: rischiamo di perdere il 30% di operatori sanitari nei prossimi tre anni»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/de-palma-calo-di-iscrizioni-a-infermieristica-rischiamo-di-perdere-il-30-di-operatori-sanitari-nei-prossimi-tre-anni/37235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermieri in fuga dagli ospedali del Nord. Dimissioni volontarie a raffica: decine e decine di operatori sanitari decidono di tornare al Sud, costi della vita insostenibili a fronte di un magro stipendio»</title>
		<link>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-infermieri-in-fuga-dagli-ospedali-del-nord-dimissioni-volontarie-a-raffica-decine-e-decine-di-operatori-sanitari-decidono-di-tornare-al-sud-costi-della-vita-insos/37202</link>
					<comments>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-infermieri-in-fuga-dagli-ospedali-del-nord-dimissioni-volontarie-a-raffica-decine-e-decine-di-operatori-sanitari-decidono-di-tornare-al-sud-costi-della-vita-insos/37202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 17:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37202</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Sanità, Nursing Up De Palma: «Allarme fuga volontaria di infermieri dagli ospedali del Nord. Decine e decine di professionisti decidono</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-infermieri-in-fuga-dagli-ospedali-del-nord-dimissioni-volontarie-a-raffica-decine-e-decine-di-operatori-sanitari-decidono-di-tornare-al-sud-costi-della-vita-insos/37202">Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermieri in fuga dagli ospedali del Nord. Dimissioni volontarie a raffica: decine e decine di operatori sanitari decidono di tornare al Sud, costi della vita insostenibili a fronte di un magro stipendio»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-infermieri-in-fuga-dagli-ospedali-del-nord-dimissioni-volontarie-a-raffica-decine-e-decine-di-operatori-sanitari-decidono-di-tornare-al-sud-costi-della-vita-insos/37202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1780 euro al mese di media di stipendio per gli infermieri, 120 l&#8217;ora per i medici</title>
		<link>https://infonurse.it/1780-euro-al-mese-di-media-di-stipendio-per-gli-infermieri-120-lora-per-i-medici/36526</link>
					<comments>https://infonurse.it/1780-euro-al-mese-di-media-di-stipendio-per-gli-infermieri-120-lora-per-i-medici/36526#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[120 euro]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36526</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Nursing Up De Palma: «Sempre di più il personale sanitario, in particolare medici, si licenzia dalla sanità pubblica e si</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/1780-euro-al-mese-di-media-di-stipendio-per-gli-infermieri-120-lora-per-i-medici/36526">1780 euro al mese di media di stipendio per gli infermieri, 120 l&#8217;ora per i medici</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/1780-euro-al-mese-di-media-di-stipendio-per-gli-infermieri-120-lora-per-i-medici/36526/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità Nursing Up: &#8220;Due vili aggressioni in pochi giorni si consumano nel pronto soccorso dell’ospedale della Versilia&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-due-vili-aggressioni-in-pochi-giorni-si-consumano-nel-pronto-soccorso-dellospedale-della-versilia/36285</link>
					<comments>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-due-vili-aggressioni-in-pochi-giorni-si-consumano-nel-pronto-soccorso-dellospedale-della-versilia/36285#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 07:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36285</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Sanità Nursing Up, De Palma: «Due vili aggressioni in pochi giorni si consumano nel pronto soccorso dell’ospedale della Versilia: addirittura</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sanita-nursing-up-due-vili-aggressioni-in-pochi-giorni-si-consumano-nel-pronto-soccorso-dellospedale-della-versilia/36285">Sanità Nursing Up: &#8220;Due vili aggressioni in pochi giorni si consumano nel pronto soccorso dell’ospedale della Versilia&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-due-vili-aggressioni-in-pochi-giorni-si-consumano-nel-pronto-soccorso-dellospedale-della-versilia/36285/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità, Nursing Up, De Palma: &#8220;Elezioni rinnovo Rsu, gli infermieri italiani sanno su chi contare&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-elezioni-rinnovo-rsu-gli-infermieri-italiani-sanno-su-chi-contare/36143</link>
					<comments>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-elezioni-rinnovo-rsu-gli-infermieri-italiani-sanno-su-chi-contare/36143#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[rsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36143</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Sanità, Nursing Up, De Palma: «Elezioni rinnovo Rsu, gli infermieri italiani sanno su chi contare, conoscono bene il volto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-elezioni-rinnovo-rsu-gli-infermieri-italiani-sanno-su-chi-contare/36143">Sanità, Nursing Up, De Palma: &#8220;Elezioni rinnovo Rsu, gli infermieri italiani sanno su chi contare&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-elezioni-rinnovo-rsu-gli-infermieri-italiani-sanno-su-chi-contare/36143/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità. Nursing Up De Palma: «In Svizzera sono stati i cittadini con un incredibile e partecipato referendum, a decidere per l’adeguamento degli stipendi degli infermieri»</title>
		<link>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-in-svizzera-sono-stati-i-cittadini-con-un-incredibile-e-partecipato-referendum-a-decidere-per-ladeguamento-degli-stipendi-degli-infermieri/35707</link>
					<comments>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-in-svizzera-sono-stati-i-cittadini-con-un-incredibile-e-partecipato-referendum-a-decidere-per-ladeguamento-degli-stipendi-degli-infermieri/35707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 19:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35707</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>In Svizzera, con un referendum, i cittadini votano la riforma della professione infermieristica e invece nella vicina Italia gli infermieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-in-svizzera-sono-stati-i-cittadini-con-un-incredibile-e-partecipato-referendum-a-decidere-per-ladeguamento-degli-stipendi-degli-infermieri/35707">Sanità. Nursing Up De Palma: «In Svizzera sono stati i cittadini con un incredibile e partecipato referendum, a decidere per l’adeguamento degli stipendi degli infermieri»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sanita-nursing-up-de-palma-in-svizzera-sono-stati-i-cittadini-con-un-incredibile-e-partecipato-referendum-a-decidere-per-ladeguamento-degli-stipendi-degli-infermieri/35707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
