<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infermieristica Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/infermieristica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/infermieristica</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 09:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>infermieristica Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/infermieristica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nursing Up: &#8220;Allarmante il -11% di domande a Infermieristica. E speventa il numero dei pensionamenti attesi nei prossimi 4 anni&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio De Palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40691</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Arrivano i nuovi numeri dell’emergenza infermieristica, che raccontano la drammatica disaffezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691">Nursing Up: &#8220;Allarmante il -11% di domande a Infermieristica. E speventa il numero dei pensionamenti attesi nei prossimi 4 anni&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieristica, anche in Piemonte calano le iscrizioni. Opi Torino e Nursing Up: &#8220;Intervenga la Regione&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40686</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il calo di partecipanti ai test di ammissione a Infermieristica si è fatto sentire quest&#8217;anno soprattutto al Nord. E il</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686">Infermieristica, anche in Piemonte calano le iscrizioni. Opi Torino e Nursing Up: &#8220;Intervenga la Regione&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Infermieristica, Fnopi: &#8220;Partecipanti in calo, ma trend di iscrizioni e laureati vira in positivo&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669</link>
					<comments>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40669</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La rilevazione dei dati è stata svolta &#8211; grazie alla collaborazione di tutte le Università &#8211; da Angelo Mastrillo, docente in</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669">Test Infermieristica, Fnopi: &#8220;Partecipanti in calo, ma trend di iscrizioni e laureati vira in positivo&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia nessuno vuole più fare l’infermiere: posti vuoti a Novara e provincia</title>
		<link>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639</link>
					<comments>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40639</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Primi dati dell’Università del Piemonte Orientale in vista del “quizzone” dell’8 settembre: meno candidati dei posti disponibili per Infermieristica, mentre</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639">In Italia nessuno vuole più fare l’infermiere: posti vuoti a Novara e provincia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grasso (Opi Arezzo): &#8220;Infermieri stanchi di essere trattati come manodopera a basso costo&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/grasso-opi-arezzo-infermieri-stanchi-di-essere-trattati-come-manodopera-a-basso-costo/40631</link>
					<comments>https://infonurse.it/grasso-opi-arezzo-infermieri-stanchi-di-essere-trattati-come-manodopera-a-basso-costo/40631#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Grasso]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Arezzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40631</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“I dati sono chiari: gli infermieri sono stanchi di essere trattati come manodopera a basso costo di un sistema che</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/grasso-opi-arezzo-infermieri-stanchi-di-essere-trattati-come-manodopera-a-basso-costo/40631">Grasso (Opi Arezzo): &#8220;Infermieri stanchi di essere trattati come manodopera a basso costo&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/grasso-opi-arezzo-infermieri-stanchi-di-essere-trattati-come-manodopera-a-basso-costo/40631/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docenze a titolo gratuito nei corsi di Infermieristica: esplode il caso Sassari</title>
		<link>https://infonurse.it/docenze-a-titolo-gratuito-nei-corsi-di-infermieristica-esplode-il-caso-sassari/40564</link>
					<comments>https://infonurse.it/docenze-a-titolo-gratuito-nei-corsi-di-infermieristica-esplode-il-caso-sassari/40564#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[docenza]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40564</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari pubblica un bando per incarichi didattici non retribuiti nei corsi di infermieristica e</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/docenze-a-titolo-gratuito-nei-corsi-di-infermieristica-esplode-il-caso-sassari/40564">Docenze a titolo gratuito nei corsi di Infermieristica: esplode il caso Sassari</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/docenze-a-titolo-gratuito-nei-corsi-di-infermieristica-esplode-il-caso-sassari/40564/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieristica: la classifica 2024 delle migliori università al mondo. Al primo posto in Italia c&#8217;è…</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieristica-la-classifica-2024-delle-migliori-universita-al-mondo-al-primo-posto-in-italia-ce/40174</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieristica-la-classifica-2024-delle-migliori-universita-al-mondo-al-primo-posto-in-italia-ce/40174#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40174</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Lo Shanghai Global Ranking of Academic Subjects ha stilato la classifica 2024 delle migliori università per gli studi di Infermieristica. A</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieristica-la-classifica-2024-delle-migliori-universita-al-mondo-al-primo-posto-in-italia-ce/40174">Infermieristica: la classifica 2024 delle migliori università al mondo. Al primo posto in Italia c&#8217;è…</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieristica-la-classifica-2024-delle-migliori-universita-al-mondo-al-primo-posto-in-italia-ce/40174/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine Nursing Up tra i Paesi Ue: Italia agli ultimi posti per interesse dei giovani verso la professione infermieristica</title>
		<link>https://infonurse.it/indagine-nursing-up-tra-i-paesi-ue-italia-agli-ultimi-posti-per-interesse-dei-giovani-verso-la-professione-infermieristica/39796</link>
					<comments>https://infonurse.it/indagine-nursing-up-tra-i-paesi-ue-italia-agli-ultimi-posti-per-interesse-dei-giovani-verso-la-professione-infermieristica/39796#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=39796</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Professione infermieristica sempre meno attraente agli occhi dei giovani studenti. Lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/indagine-nursing-up-tra-i-paesi-ue-italia-agli-ultimi-posti-per-interesse-dei-giovani-verso-la-professione-infermieristica/39796">Indagine Nursing Up tra i Paesi Ue: Italia agli ultimi posti per interesse dei giovani verso la professione infermieristica</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/indagine-nursing-up-tra-i-paesi-ue-italia-agli-ultimi-posti-per-interesse-dei-giovani-verso-la-professione-infermieristica/39796/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iscrizioni ai test di Infermieristica: Calabria in controtendenza. La soddisfazione di Opi Cosenza</title>
		<link>https://infonurse.it/iscrizioni-ai-test-di-infermieristica-calabria-in-controtendenza-la-soddisfazione-di-opi-cosenza/39735</link>
					<comments>https://infonurse.it/iscrizioni-ai-test-di-infermieristica-calabria-in-controtendenza-la-soddisfazione-di-opi-cosenza/39735#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Sposato]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[test d'ingresso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=39735</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Un dato che induce ottimismo e orgoglio. E che raccoglie anche il grande lavoro di sinergia tra Università e Opi</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/iscrizioni-ai-test-di-infermieristica-calabria-in-controtendenza-la-soddisfazione-di-opi-cosenza/39735">Iscrizioni ai test di Infermieristica: Calabria in controtendenza. La soddisfazione di Opi Cosenza</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/iscrizioni-ai-test-di-infermieristica-calabria-in-controtendenza-la-soddisfazione-di-opi-cosenza/39735/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 anni di storia dell&#8217;infermieristica: presentiamo il nuovo direttivo ANIN</title>
		<link>https://infonurse.it/50-anni-di-storia-infermieristica-presentiamo-il-nuovo-direttivo-anin/39631</link>
					<comments>https://infonurse.it/50-anni-di-storia-infermieristica-presentiamo-il-nuovo-direttivo-anin/39631#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=39631</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>L&#8217;Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze (ANIN) rappresenta un unicum nel panorama delle associazioni scientifiche infermieristiche italiane, distinguendosi non solo per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/50-anni-di-storia-infermieristica-presentiamo-il-nuovo-direttivo-anin/39631">50 anni di storia dell&#8217;infermieristica: presentiamo il nuovo direttivo ANIN</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/50-anni-di-storia-infermieristica-presentiamo-il-nuovo-direttivo-anin/39631/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
