<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iscrizioni Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/iscrizioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/iscrizioni</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 09:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>iscrizioni Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/iscrizioni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nursing Up: &#8220;Allarmante il -11% di domande a Infermieristica. E speventa il numero dei pensionamenti attesi nei prossimi 4 anni&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio De Palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40691</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Arrivano i nuovi numeri dell’emergenza infermieristica, che raccontano la drammatica disaffezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691">Nursing Up: &#8220;Allarmante il -11% di domande a Infermieristica. E speventa il numero dei pensionamenti attesi nei prossimi 4 anni&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-allarmante-il-11-di-domande-a-infermieristica-e-speventa-il-numero-dei-pensionamenti-attesi-nei-prossimi-4-anni/40691/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieristica, anche in Piemonte calano le iscrizioni. Opi Torino e Nursing Up: &#8220;Intervenga la Regione&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40686</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il calo di partecipanti ai test di ammissione a Infermieristica si è fatto sentire quest&#8217;anno soprattutto al Nord. E il</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686">Infermieristica, anche in Piemonte calano le iscrizioni. Opi Torino e Nursing Up: &#8220;Intervenga la Regione&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieristica-anche-in-piemonte-calano-le-iscrizioni-opi-torino-e-nursing-up-intervenga-la-regione/40686/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Infermieristica, Fnopi: &#8220;Partecipanti in calo, ma trend di iscrizioni e laureati vira in positivo&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669</link>
					<comments>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40669</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La rilevazione dei dati è stata svolta &#8211; grazie alla collaborazione di tutte le Università &#8211; da Angelo Mastrillo, docente in</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669">Test Infermieristica, Fnopi: &#8220;Partecipanti in calo, ma trend di iscrizioni e laureati vira in positivo&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/universita-test-infermieristica-fnopi-partecipanti-in-calo-ma-il-trend-di-iscrizioni-e-laureati-vira-in-positivo/40669/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia nessuno vuole più fare l’infermiere: posti vuoti a Novara e provincia</title>
		<link>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639</link>
					<comments>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40639</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Primi dati dell’Università del Piemonte Orientale in vista del “quizzone” dell’8 settembre: meno candidati dei posti disponibili per Infermieristica, mentre</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639">In Italia nessuno vuole più fare l’infermiere: posti vuoti a Novara e provincia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/in-italia-nessuno-vuole-piu-fare-l-infermiere-posti-vuoti-a-novara-e-provincia/40639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicina senza test: niente boom di iscritti nel primo anno. Il 70% sono donne</title>
		<link>https://infonurse.it/medicina-senza-test-niente-boom-di-iscritti-nel-primo-anno-il-70-sono-donne/40616</link>
					<comments>https://infonurse.it/medicina-senza-test-niente-boom-di-iscritti-nel-primo-anno-il-70-sono-donne/40616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[semestre aperto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40616</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Con il “semestre aperto” 2025/26 si fermano a circa 54mila le immatricolazioni a Medicina: prevalgono le studentesse. Selezione rinviata agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/medicina-senza-test-niente-boom-di-iscritti-nel-primo-anno-il-70-sono-donne/40616">Medicina senza test: niente boom di iscritti nel primo anno. Il 70% sono donne</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/medicina-senza-test-niente-boom-di-iscritti-nel-primo-anno-il-70-sono-donne/40616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
