<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/italia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/italia</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 08:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>Italia Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/italia</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS: in Italia picco Omicron tra 2/3 settimane</title>
		<link>https://infonurse.it/oms-in-italia-picco-omicron-tra-2-3-settimane/35875</link>
					<comments>https://infonurse.it/oms-in-italia-picco-omicron-tra-2-3-settimane/35875#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 09:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[picco]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35875</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>In Paesi come l&#8217;Italia, il picco di Omicron sarà raggiunto in &#8220;due-tre settimane&#8221; e &#8220;poi comincerà a scendere&#8221; E&#8217; quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/oms-in-italia-picco-omicron-tra-2-3-settimane/35875">OMS: in Italia picco Omicron tra 2/3 settimane</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/oms-in-italia-picco-omicron-tra-2-3-settimane/35875/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herpes Zoster: l’Italia tra i primi paesi europei a dotarsi del nuovo vaccino</title>
		<link>https://infonurse.it/herpes-zoster-litalia-tra-i-primi-paesi-europei-a-dotarsi-del-nuovo-vaccino/35516</link>
					<comments>https://infonurse.it/herpes-zoster-litalia-tra-i-primi-paesi-europei-a-dotarsi-del-nuovo-vaccino/35516#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 16:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[herpes zoster]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35516</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Herpes Zoster: &#160;l’Italia tra i primi paesi europei a dotarsi del nuovo vaccino. Infettivologi, Igienisti e Reumatologi assieme per fare</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/herpes-zoster-litalia-tra-i-primi-paesi-europei-a-dotarsi-del-nuovo-vaccino/35516">Herpes Zoster: l’Italia tra i primi paesi europei a dotarsi del nuovo vaccino</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/herpes-zoster-litalia-tra-i-primi-paesi-europei-a-dotarsi-del-nuovo-vaccino/35516/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SITOP: in Italia sempre meno ortopedici, bersagliati da denunce</title>
		<link>https://infonurse.it/sitop-in-italia-sempre-meno-ortopedici-bersagliati-da-denunce/34555</link>
					<comments>https://infonurse.it/sitop-in-italia-sempre-meno-ortopedici-bersagliati-da-denunce/34555#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 19:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedici]]></category>
		<category><![CDATA[sitop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34555</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Guida: se ne parlerà al congresso, è problema che riguarda anche cittadini Roma, 22 luglio &#8211; In tutta Italia ci</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sitop-in-italia-sempre-meno-ortopedici-bersagliati-da-denunce/34555">SITOP: in Italia sempre meno ortopedici, bersagliati da denunce</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sitop-in-italia-sempre-meno-ortopedici-bersagliati-da-denunce/34555/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia mancano infermieri: università pronte a formare 1.173 studenti in più nel prossimo anno accademico</title>
		<link>https://infonurse.it/in-italia-mancano-infermieri-universita-pronte-a-formare-1-173-studenti-in-piu-nel-prossimo-anno-accademico/34492</link>
					<comments>https://infonurse.it/in-italia-mancano-infermieri-universita-pronte-a-formare-1-173-studenti-in-piu-nel-prossimo-anno-accademico/34492#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 17:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34492</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La necessità è quella di rispettare le date degli esami di ammissione di settembre che senza il decreto del ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/in-italia-mancano-infermieri-universita-pronte-a-formare-1-173-studenti-in-piu-nel-prossimo-anno-accademico/34492">In Italia mancano infermieri: università pronte a formare 1.173 studenti in più nel prossimo anno accademico</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/in-italia-mancano-infermieri-universita-pronte-a-formare-1-173-studenti-in-piu-nel-prossimo-anno-accademico/34492/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Italia non è un paese del terzo mondo, ma gli stipendi si, sono da terzo mondo</title>
		<link>https://infonurse.it/litalia-non-e-un-paese-del-terzo-mondo-ma-gli-stipendi-si-sono-da-terzo-mondo/34443</link>
					<comments>https://infonurse.it/litalia-non-e-un-paese-del-terzo-mondo-ma-gli-stipendi-si-sono-da-terzo-mondo/34443#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[terzo mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34443</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“L’Italia non è un paese del terzo mondo, ma gli stipendi si, sono da terzo mondo” scrive una infermiera di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/litalia-non-e-un-paese-del-terzo-mondo-ma-gli-stipendi-si-sono-da-terzo-mondo/34443">L’Italia non è un paese del terzo mondo, ma gli stipendi si, sono da terzo mondo</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/litalia-non-e-un-paese-del-terzo-mondo-ma-gli-stipendi-si-sono-da-terzo-mondo/34443/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivascolarizzazione miocardica ad alto rischio con un sistema mai usato in Italia</title>
		<link>https://infonurse.it/rivascolarizzazione-miocardica-ad-alto-rischio-con-un-sistema-mai-usato-in-italia/33233</link>
					<comments>https://infonurse.it/rivascolarizzazione-miocardica-ad-alto-rischio-con-un-sistema-mai-usato-in-italia/33233#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[miocardica]]></category>
		<category><![CDATA[rivascolarizzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33233</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>L&#8217;intervento sarà mostrato durante il webinar della fondazione De Gasperis con il Cardiocenter Niguarda di Milano&#160; Tra alcuni giorni sarà</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/rivascolarizzazione-miocardica-ad-alto-rischio-con-un-sistema-mai-usato-in-italia/33233">Rivascolarizzazione miocardica ad alto rischio con un sistema mai usato in Italia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/rivascolarizzazione-miocardica-ad-alto-rischio-con-un-sistema-mai-usato-in-italia/33233/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up, De Palma: «Governo e Regioni continuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in Italia»</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33226</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>« I dati ufficiali parlano chiaro, e ci sembra evidente che, di fronte a regioni importanti, dove ha ricevuto la prima</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226">Nursing Up, De Palma: «Governo e Regioni continuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in Italia»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Movimento Oss Italia d&#8217;accordo con il Ddl Boldrini: &#8221;Riordino del profilo professionale e della formazione dell&#8217;oss&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/il-movimento-oss-italia-daccordo-con-il-ddl-boldrini-riordino-del-profilo-professionale-e-della-formazione-delloss/32961</link>
					<comments>https://infonurse.it/il-movimento-oss-italia-daccordo-con-il-ddl-boldrini-riordino-del-profilo-professionale-e-della-formazione-delloss/32961#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[ddl]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32961</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>E&#8217; degli ultimi giorni la notizia della delibera della Regione Veneto a favore della figura della figura del Super Oss</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/il-movimento-oss-italia-daccordo-con-il-ddl-boldrini-riordino-del-profilo-professionale-e-della-formazione-delloss/32961">Il Movimento Oss Italia d&#8217;accordo con il Ddl Boldrini: &#8221;Riordino del profilo professionale e della formazione dell&#8217;oss&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/il-movimento-oss-italia-daccordo-con-il-ddl-boldrini-riordino-del-profilo-professionale-e-della-formazione-delloss/32961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aritmie cardiache &#8211; Prima volta in Italia, un &#8220;diamante&#8221; per trattarle</title>
		<link>https://infonurse.it/aritmie-cardiache-prima-volta-in-italia-un-diamante-per-trattarle/32057</link>
					<comments>https://infonurse.it/aritmie-cardiache-prima-volta-in-italia-un-diamante-per-trattarle/32057#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[aritmie cardiache]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32057</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>A Maria Cecilia Hospital impiegato per la prima volta un “diamante” per l’ablazione cardiaca La struttura di Cotignola è la</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/aritmie-cardiache-prima-volta-in-italia-un-diamante-per-trattarle/32057">Aritmie cardiache &#8211; Prima volta in Italia, un &#8220;diamante&#8221; per trattarle</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/aritmie-cardiache-prima-volta-in-italia-un-diamante-per-trattarle/32057/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fine vita, associazione Luca Coscioni lancia campagna informativa sul testamento biologico in tutta Italia</title>
		<link>https://infonurse.it/fine-vita-associazione-luca-coscioni-lancia-campagna-informativa-sul-testamento-biologico-in-tutta-italia/31910</link>
					<comments>https://infonurse.it/fine-vita-associazione-luca-coscioni-lancia-campagna-informativa-sul-testamento-biologico-in-tutta-italia/31910#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 13:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[fine vita]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[luca coscioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31910</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Al via le affissioni sulle reti di trasporto pubblico e sulle edicole delle principali città italiane.&#160; M.Cappato: “Senza informazione, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/fine-vita-associazione-luca-coscioni-lancia-campagna-informativa-sul-testamento-biologico-in-tutta-italia/31910">Fine vita, associazione Luca Coscioni lancia campagna informativa sul testamento biologico in tutta Italia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/fine-vita-associazione-luca-coscioni-lancia-campagna-informativa-sul-testamento-biologico-in-tutta-italia/31910/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
