<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavoro Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/lavoro</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 09:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>lavoro Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/lavoro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giovani e lavoro: il 45% degli under 20 europei punta a una professione sanitaria</title>
		<link>https://infonurse.it/giovani-e-lavoro-il-45-degli-under-20-europei-punta-a-una-professione-sanitaria/38642</link>
					<comments>https://infonurse.it/giovani-e-lavoro-il-45-degli-under-20-europei-punta-a-una-professione-sanitaria/38642#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 09:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[professioni sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38642</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Secondo una ricerca Ipsos per Korian, i giovani europei cercano professioni con un buon bilanciamento tra vita privata e lavoro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/giovani-e-lavoro-il-45-degli-under-20-europei-punta-a-una-professione-sanitaria/38642">Giovani e lavoro: il 45% degli under 20 europei punta a una professione sanitaria</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/giovani-e-lavoro-il-45-degli-under-20-europei-punta-a-una-professione-sanitaria/38642/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medici e infermieri italiani preferiscono lavorare all’estero: stipendi da favola e carriera assicurata</title>
		<link>https://infonurse.it/medici-e-infermieri-italiani-preferiscono-lavorare-allestero-stipendi-da-favola-e-carriera-assicurata/38530</link>
					<comments>https://infonurse.it/medici-e-infermieri-italiani-preferiscono-lavorare-allestero-stipendi-da-favola-e-carriera-assicurata/38530#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38530</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Nell’attuale panorama sanitario italiano, una crescente emorragia di medici e infermieri sta lasciando il paese alla ricerca di migliori opportunità</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/medici-e-infermieri-italiani-preferiscono-lavorare-allestero-stipendi-da-favola-e-carriera-assicurata/38530">Medici e infermieri italiani preferiscono lavorare all’estero: stipendi da favola e carriera assicurata</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/medici-e-infermieri-italiani-preferiscono-lavorare-allestero-stipendi-da-favola-e-carriera-assicurata/38530/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emendamenti per la formazione lavoro: il Governo esclude i laureandi in infermieristica</title>
		<link>https://infonurse.it/emendamenti-per-la-formazione-lavoro-il-governo-esclude-i-laureandi-in-infermieristica/36960</link>
					<comments>https://infonurse.it/emendamenti-per-la-formazione-lavoro-il-governo-esclude-i-laureandi-in-infermieristica/36960#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emendamento]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36960</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il dibattito sull’approvazione dell’emendamento nel decreto PA bis solleva interrogativi sulla parità di opportunità nella Formazione Lavoro tra gli enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/emendamenti-per-la-formazione-lavoro-il-governo-esclude-i-laureandi-in-infermieristica/36960">Emendamenti per la formazione lavoro: il Governo esclude i laureandi in infermieristica</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/emendamenti-per-la-formazione-lavoro-il-governo-esclude-i-laureandi-in-infermieristica/36960/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primo maggio: non c&#8217;è nulla da festeggiare per infermieri e personale sanitario</title>
		<link>https://infonurse.it/primo-maggio-non-ce-nulla-da-festeggiare-per-infermieri-e-personale-sanitario/36786</link>
					<comments>https://infonurse.it/primo-maggio-non-ce-nulla-da-festeggiare-per-infermieri-e-personale-sanitario/36786#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 10:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Primo maggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36786</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il primo maggio…ma il personale sanitario, è considerato personale lavoratore? Oggi primo maggio, mentre molti scendono in piazza, manifestano, vanno</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/primo-maggio-non-ce-nulla-da-festeggiare-per-infermieri-e-personale-sanitario/36786">Primo maggio: non c&#8217;è nulla da festeggiare per infermieri e personale sanitario</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/primo-maggio-non-ce-nulla-da-festeggiare-per-infermieri-e-personale-sanitario/36786/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giovanni Oss &#8220;Guadagniamo così poco che sto pensando di cambiare lavoro&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/giovanni-oss-guadagniamo-cosi-poco-che-sto-pensando-di-cambiare-lavoro/34634</link>
					<comments>https://infonurse.it/giovanni-oss-guadagniamo-cosi-poco-che-sto-pensando-di-cambiare-lavoro/34634#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[NurseTimes]]></category>
		<category><![CDATA[operatore socio-sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Rsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34634</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il lavoro dell’operatore socio sanitario oltre ad essere duro e molto faticoso e tra le professioni sanitarie meno pagate in</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/giovanni-oss-guadagniamo-cosi-poco-che-sto-pensando-di-cambiare-lavoro/34634">Giovanni Oss &#8220;Guadagniamo così poco che sto pensando di cambiare lavoro&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/giovanni-oss-guadagniamo-cosi-poco-che-sto-pensando-di-cambiare-lavoro/34634/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pescara, oss in piazza: “Siamo eroi dimenticati e disoccupati”</title>
		<link>https://infonurse.it/pescara-oss-in-piazza-siamo-eroi-dimenticati-e-disoccupati/33568</link>
					<comments>https://infonurse.it/pescara-oss-in-piazza-siamo-eroi-dimenticati-e-disoccupati/33568#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 07:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33568</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>In 130 si sono ritrovati davanti alla sede della Regione Abruzzo per protestare contro il mancato rinnovo del contratto scaduto</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/pescara-oss-in-piazza-siamo-eroi-dimenticati-e-disoccupati/33568">Pescara, oss in piazza: “Siamo eroi dimenticati e disoccupati”</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/pescara-oss-in-piazza-siamo-eroi-dimenticati-e-disoccupati/33568/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fials: Lavoratori sanità: &#8220;Sceglieremmo ancora questo lavoro&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/fials-lavoratori-sanita-sceglieremmo-ancora-questo-lavoro/31917</link>
					<comments>https://infonurse.it/fials-lavoratori-sanita-sceglieremmo-ancora-questo-lavoro/31917#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 15:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FIALS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31917</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Dal sondaggio promosso da FIALS Milano Area Metropolitana emerge che, malgrado il Covid-19 vissuto in prima linea, il 76,8% dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/fials-lavoratori-sanita-sceglieremmo-ancora-questo-lavoro/31917">Fials: Lavoratori sanità: &#8220;Sceglieremmo ancora questo lavoro&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/fials-lavoratori-sanita-sceglieremmo-ancora-questo-lavoro/31917/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8221;Il nostro lavoro è stato raccontato e romanzato, strumentalizzato e violato&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/il-nostro-lavoro-e-stato-raccontato-e-romanzato-strumentalizzato-e-violato/31809</link>
					<comments>https://infonurse.it/il-nostro-lavoro-e-stato-raccontato-e-romanzato-strumentalizzato-e-violato/31809#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31809</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Siamo alla fine di un anno che ci ha visti come professionisti impegnati a svolgere il nostro lavoro su un</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/il-nostro-lavoro-e-stato-raccontato-e-romanzato-strumentalizzato-e-violato/31809">&#8221;Il nostro lavoro è stato raccontato e romanzato, strumentalizzato e violato&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/il-nostro-lavoro-e-stato-raccontato-e-romanzato-strumentalizzato-e-violato/31809/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, oss idonei al concorso pubblico della Regione Puglia chiedono il reclutamento in Calabria</title>
		<link>https://infonurse.it/coronavirus-oss-idonei-al-concorso-pubblico-della-regione-puglia-chiedono-il-reclutamento-in-calabria/31425</link>
					<comments>https://infonurse.it/coronavirus-oss-idonei-al-concorso-pubblico-della-regione-puglia-chiedono-il-reclutamento-in-calabria/31425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[CONCORSO]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31425</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito la richiesta firmata dall’operatrice socio-sanitaria Daniela Galera. La sottoscritta Galera Pamela, operatore socio-sanitario risultata idonea nella graduatoria di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/coronavirus-oss-idonei-al-concorso-pubblico-della-regione-puglia-chiedono-il-reclutamento-in-calabria/31425">Coronavirus, oss idonei al concorso pubblico della Regione Puglia chiedono il reclutamento in Calabria</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/coronavirus-oss-idonei-al-concorso-pubblico-della-regione-puglia-chiedono-il-reclutamento-in-calabria/31425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieri. Assunzioni a Düsseldorf, corso di lingua gratuito, stipendi fino a € 3000,00</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieri-assunzioni-a-dusseldorf-corso-di-lingua-gratuito-stipendi-fino-a-e-300000/277</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieri-assunzioni-a-dusseldorf-corso-di-lingua-gratuito-stipendi-fino-a-e-300000/277#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro in Germania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.themegrill.com/colormag/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Germania, assunzioni di infermieri presso due cliniche di Düsseldorf con corso di lingua GRATUITO. Stipendi fino a € 3000,00</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieri-assunzioni-a-dusseldorf-corso-di-lingua-gratuito-stipendi-fino-a-e-300000/277">Infermieri. Assunzioni a Düsseldorf, corso di lingua gratuito, stipendi fino a € 3000,00</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieri-assunzioni-a-dusseldorf-corso-di-lingua-gratuito-stipendi-fino-a-e-300000/277/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
