<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>no vax Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/no-vax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/no-vax</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 09:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>no vax Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/no-vax</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No vax, stop alle multe: una scelta che fa discutere</title>
		<link>https://infonurse.it/no-vax-stop-alle-multe-una-scelta-che-fa-discutere/40276</link>
					<comments>https://infonurse.it/no-vax-stop-alle-multe-una-scelta-che-fa-discutere/40276#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40276</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Com&#8217;era ampiamente prevedibile, fa discutere la cancellazione delle multe ai no vax decisa dal Governo nel Decreto Milleproroghe, senza tuttavia</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/no-vax-stop-alle-multe-una-scelta-che-fa-discutere/40276">No vax, stop alle multe: una scelta che fa discutere</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/no-vax-stop-alle-multe-una-scelta-che-fa-discutere/40276/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricorso respinto all&#8217;infermiere no vax sospeso: dovrà pagare oltre 6mila euro di spese processuali</title>
		<link>https://infonurse.it/ricorso-respinto-allinfermiere-no-vax-sospeso-dovra-pagare-oltre-6mila-euro-di-spese-processuali/35982</link>
					<comments>https://infonurse.it/ricorso-respinto-allinfermiere-no-vax-sospeso-dovra-pagare-oltre-6mila-euro-di-spese-processuali/35982#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[infermiere]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35982</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>BOLZANO – Aveva presentato ricorso contro la decisione dell’Azienda Usl di Bolzano di sospenderlo dal lavoro, lo scorso luglio, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/ricorso-respinto-allinfermiere-no-vax-sospeso-dovra-pagare-oltre-6mila-euro-di-spese-processuali/35982">Ricorso respinto all&#8217;infermiere no vax sospeso: dovrà pagare oltre 6mila euro di spese processuali</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/ricorso-respinto-allinfermiere-no-vax-sospeso-dovra-pagare-oltre-6mila-euro-di-spese-processuali/35982/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieri no-vax facevano tamponi a Pordenone: denunciati dalla Guardia di Finanza</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieri-no-vax-facevano-tamponi-a-pordenone-denunciati-dalla-guardia-di-finanza/35970</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieri-no-vax-facevano-tamponi-a-pordenone-denunciati-dalla-guardia-di-finanza/35970#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35970</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Tre persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza Sospesi dall&#8217;Ordine degli Infermieri perché non</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieri-no-vax-facevano-tamponi-a-pordenone-denunciati-dalla-guardia-di-finanza/35970">Infermieri no-vax facevano tamponi a Pordenone: denunciati dalla Guardia di Finanza</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieri-no-vax-facevano-tamponi-a-pordenone-denunciati-dalla-guardia-di-finanza/35970/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid. Africa e milioni di dosi vaccinali distrutte</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-africa-e-milioni-di-dosi-vaccinali-distrutte/35902</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-africa-e-milioni-di-dosi-vaccinali-distrutte/35902#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35902</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Mentre nel resto del mondo, il braccio di ferro tra &#8220;no vax&#8221; e scienza continua imperterrito, tanto da &#8220;costringere&#8221; i</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-africa-e-milioni-di-dosi-vaccinali-distrutte/35902">Covid. Africa e milioni di dosi vaccinali distrutte</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-africa-e-milioni-di-dosi-vaccinali-distrutte/35902/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torino, famiglia no vax duramente colpita dal Covid: morti in tre</title>
		<link>https://infonurse.it/torino-famiglia-no-vax-duramente-colpita-dal-covid-morti-in-tre/35877</link>
					<comments>https://infonurse.it/torino-famiglia-no-vax-duramente-colpita-dal-covid-morti-in-tre/35877#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ciriè]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[San Francesco al Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35877</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Gli anziani nonni e il loro nipote 42enne non ce l&#8217;hanno fatta. Il padre lotta per la sopravvivenza all&#8217;ospedale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/torino-famiglia-no-vax-duramente-colpita-dal-covid-morti-in-tre/35877">Torino, famiglia no vax duramente colpita dal Covid: morti in tre</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/torino-famiglia-no-vax-duramente-colpita-dal-covid-morti-in-tre/35877/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In missione insieme agli Infermieri no vax per assistere i pazienti no vax</title>
		<link>https://infonurse.it/in-missione-insieme-agli-infermieri-no-vax-per-assistere-i-pazienti-no-vax/35668</link>
					<comments>https://infonurse.it/in-missione-insieme-agli-infermieri-no-vax-per-assistere-i-pazienti-no-vax/35668#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 20:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35668</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Gentile Direttore di InfoNurse, sono un infermiere che presta servizio presso reparto covid. Se nei prossimi mesi dovessero crescere in</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/in-missione-insieme-agli-infermieri-no-vax-per-assistere-i-pazienti-no-vax/35668">In missione insieme agli Infermieri no vax per assistere i pazienti no vax</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/in-missione-insieme-agli-infermieri-no-vax-per-assistere-i-pazienti-no-vax/35668/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Singapore: i no vax si pagheranno le cure. A Bucarest non ci sono più posti in obitorio</title>
		<link>https://infonurse.it/singapore-i-no-vax-si-pagheranno-le-cure-a-bucarest-non-ci-sono-piu-posti-in-obitorio/35554</link>
					<comments>https://infonurse.it/singapore-i-no-vax-si-pagheranno-le-cure-a-bucarest-non-ci-sono-piu-posti-in-obitorio/35554#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 19:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35554</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Incalza il Covid in tutto il mondo con l&#8217;avvento della stagione invernale L&#8217;Oms intanto avverte l&#8217;Europa &#8220;sarà un inverno duro&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/singapore-i-no-vax-si-pagheranno-le-cure-a-bucarest-non-ci-sono-piu-posti-in-obitorio/35554">Singapore: i no vax si pagheranno le cure. A Bucarest non ci sono più posti in obitorio</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/singapore-i-no-vax-si-pagheranno-le-cure-a-bucarest-non-ci-sono-piu-posti-in-obitorio/35554/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infermieri minacciati (anche di morte) dai no vax, FNOPI: &#8220;Interverremo a tutela dei professionisti e dei cittadini&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/infermieri-minacciati-anche-di-morte-dai-no-vax-fnopi-interverremo-a-tutela-dei-professionisti-e-dei-cittadini/34550</link>
					<comments>https://infonurse.it/infermieri-minacciati-anche-di-morte-dai-no-vax-fnopi-interverremo-a-tutela-dei-professionisti-e-dei-cittadini/34550#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[minacciati]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34550</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Covid, vaccinazioni e no vax: infermieri stretti in una morsa. Covid da un lato che sta aumentando la sua incidenza&#160;e</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/infermieri-minacciati-anche-di-morte-dai-no-vax-fnopi-interverremo-a-tutela-dei-professionisti-e-dei-cittadini/34550">Infermieri minacciati (anche di morte) dai no vax, FNOPI: &#8220;Interverremo a tutela dei professionisti e dei cittadini&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/infermieri-minacciati-anche-di-morte-dai-no-vax-fnopi-interverremo-a-tutela-dei-professionisti-e-dei-cittadini/34550/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cgil, no vax in servizio: non indeboliamo la campagna vaccinale a tutela dei cittadini e dei lavoratori</title>
		<link>https://infonurse.it/cgil-no-vax-in-servizio-non-indeboliamo-la-campagna-vaccinale-a-tutela-dei-cittadini-e-dei-lavoratori/34540</link>
					<comments>https://infonurse.it/cgil-no-vax-in-servizio-non-indeboliamo-la-campagna-vaccinale-a-tutela-dei-cittadini-e-dei-lavoratori/34540#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[campagna vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34540</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il sindaco sostenga la campagna vaccinale Venezia, 19 luglio 2021 &#8211; Come Cgil di Venezia &#8211; dichiarano Ugo Agiollo Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/cgil-no-vax-in-servizio-non-indeboliamo-la-campagna-vaccinale-a-tutela-dei-cittadini-e-dei-lavoratori/34540">Cgil, no vax in servizio: non indeboliamo la campagna vaccinale a tutela dei cittadini e dei lavoratori</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/cgil-no-vax-in-servizio-non-indeboliamo-la-campagna-vaccinale-a-tutela-dei-cittadini-e-dei-lavoratori/34540/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up, De Palma: «Governo e Regioni continuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in Italia»</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33226</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>« I dati ufficiali parlano chiaro, e ci sembra evidente che, di fronte a regioni importanti, dove ha ricevuto la prima</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226">Nursing Up, De Palma: «Governo e Regioni continuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in Italia»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-governo-e-regioni-continuano-a-calcare-la-mano-sul-numero-dei-presunti-no-vax-in-italia/33226/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
