<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandemia Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/pandemia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/pandemia</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 14:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>pandemia Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/pandemia</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Long Covid e infermieri, Nursing Up lancia l&#8217;allarme sul post-pandemia</title>
		<link>https://infonurse.it/long-covid-e-infermieri-nursing-up-lancia-lallarme-sul-post-pandemia/41009</link>
					<comments>https://infonurse.it/long-covid-e-infermieri-nursing-up-lancia-lallarme-sul-post-pandemia/41009#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio De Palma]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=41009</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Dal rischio biologico ai costi per il SSN: studi OCSE,</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/long-covid-e-infermieri-nursing-up-lancia-lallarme-sul-post-pandemia/41009">Long Covid e infermieri, Nursing Up lancia l&#8217;allarme sul post-pandemia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/long-covid-e-infermieri-nursing-up-lancia-lallarme-sul-post-pandemia/41009/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misteriosa malattia in Congo, Palù getta acqua sul fuoco: &#8220;Non c&#8217;è rischio pandemia&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/misteriosa-malattia-in-congo-palu-getta-acqua-sul-fuoco-non-ce-rischio-pandemia/40260</link>
					<comments>https://infonurse.it/misteriosa-malattia-in-congo-palu-getta-acqua-sul-fuoco-non-ce-rischio-pandemia/40260#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Palù]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40260</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Intervistato dal Corriere della Sera, il noto virologo Giorgio Palù, ex presidente Aifa, sembra ridimensionare l’allarme per la misteriosa febbre che in Congo sta</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/misteriosa-malattia-in-congo-palu-getta-acqua-sul-fuoco-non-ce-rischio-pandemia/40260">Misteriosa malattia in Congo, Palù getta acqua sul fuoco: &#8220;Non c&#8217;è rischio pandemia&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/misteriosa-malattia-in-congo-palu-getta-acqua-sul-fuoco-non-ce-rischio-pandemia/40260/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pescia, inaugurata targa donata da Opi Firenze-Pistoia e dedicata agli infermieri che hanno lottato contro la pandemia</title>
		<link>https://infonurse.it/pescia-inaugurata-targa-donata-da-opi-firenze-pistoia-e-dedicata-agli-infermieri-che-hanno-lottato-contro-la-pandemia/36632</link>
					<comments>https://infonurse.it/pescia-inaugurata-targa-donata-da-opi-firenze-pistoia-e-dedicata-agli-infermieri-che-hanno-lottato-contro-la-pandemia/36632#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Firenze-Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pescia]]></category>
		<category><![CDATA[targa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36632</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Doveroso omaggio dell&#8217;Ordine interprovinciale toscano all&#8217;ospedale Cosma e Damiano. Una targa per non dimenticare il doloroso periodo dell’emergenza pandemica e</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/pescia-inaugurata-targa-donata-da-opi-firenze-pistoia-e-dedicata-agli-infermieri-che-hanno-lottato-contro-la-pandemia/36632">Pescia, inaugurata targa donata da Opi Firenze-Pistoia e dedicata agli infermieri che hanno lottato contro la pandemia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/pescia-inaugurata-targa-donata-da-opi-firenze-pistoia-e-dedicata-agli-infermieri-che-hanno-lottato-contro-la-pandemia/36632/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia, Fnopi ringrazia tutti gli Opi d&#8217;Italia</title>
		<link>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613</link>
					<comments>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36613</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito il messaggio di gratitudine e solidarietà rivolto dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche a tutti gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613">Pandemia, Fnopi ringrazia tutti gli Opi d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/pandemia-fnopi-ringrazia-tutti-gli-opi-ditalia/36613/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terapie intensive aperte e comunicazione con pazienti e famiglie: le lezioni apprese nel periodo pandemico</title>
		<link>https://infonurse.it/terapie-intensive-aperte-e-comunicazione-con-pazienti-e-famiglie-le-lezioni-apprese-nel-periodo-pandemico/36607</link>
					<comments>https://infonurse.it/terapie-intensive-aperte-e-comunicazione-con-pazienti-e-famiglie-le-lezioni-apprese-nel-periodo-pandemico/36607#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Siaarti]]></category>
		<category><![CDATA[terapia intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura della Siaarti (Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva). La terapia</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/terapie-intensive-aperte-e-comunicazione-con-pazienti-e-famiglie-le-lezioni-apprese-nel-periodo-pandemico/36607">Terapie intensive aperte e comunicazione con pazienti e famiglie: le lezioni apprese nel periodo pandemico</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/terapie-intensive-aperte-e-comunicazione-con-pazienti-e-famiglie-le-lezioni-apprese-nel-periodo-pandemico/36607/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia avanza e cresce la preoccupazione dei nostri professionisti: è il tempo del riconoscimento e della maggior tutela</title>
		<link>https://infonurse.it/la-pandemia-avanza-e-cresce-la-preoccupazione-dei-nostri-professionisti-e-il-tempo-del-riconoscimento-e-della-maggior-tutela/35838</link>
					<comments>https://infonurse.it/la-pandemia-avanza-e-cresce-la-preoccupazione-dei-nostri-professionisti-e-il-tempo-del-riconoscimento-e-della-maggior-tutela/35838#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35838</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il sindacato Nursing up esprime forte preoccupazione per l’andamento della pandemia, nell’ultima settimana oltre 5.000 nostri colleghi infermieri si sono contagiati a livello</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/la-pandemia-avanza-e-cresce-la-preoccupazione-dei-nostri-professionisti-e-il-tempo-del-riconoscimento-e-della-maggior-tutela/35838">La pandemia avanza e cresce la preoccupazione dei nostri professionisti: è il tempo del riconoscimento e della maggior tutela</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/la-pandemia-avanza-e-cresce-la-preoccupazione-dei-nostri-professionisti-e-il-tempo-del-riconoscimento-e-della-maggior-tutela/35838/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Racconti che curano”: presentata in un convegno ad Abu Dhabi l’indagine sui vissuti degli infermieri durante la pandemia</title>
		<link>https://infonurse.it/racconti-che-curano-presentata-in-un-convegno-ad-abu-dhabi-lindagine-sui-vissuti-degli-infermieri-durante-la-pandemia/35649</link>
					<comments>https://infonurse.it/racconti-che-curano-presentata-in-un-convegno-ad-abu-dhabi-lindagine-sui-vissuti-degli-infermieri-durante-la-pandemia/35649#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 13:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35649</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Gli infermieri italiani, in particolare, hanno dimostrato competenze professionali molto elevate e capacità di superare le difficoltà contingenti Anche di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/racconti-che-curano-presentata-in-un-convegno-ad-abu-dhabi-lindagine-sui-vissuti-degli-infermieri-durante-la-pandemia/35649">“Racconti che curano”: presentata in un convegno ad Abu Dhabi l’indagine sui vissuti degli infermieri durante la pandemia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/racconti-che-curano-presentata-in-un-convegno-ad-abu-dhabi-lindagine-sui-vissuti-degli-infermieri-durante-la-pandemia/35649/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inferno negli Occhi: libro testimonianza della pandemia</title>
		<link>https://infonurse.it/linferno-negli-occhi-libro-testimonianza-della-pandemia/35293</link>
					<comments>https://infonurse.it/linferno-negli-occhi-libro-testimonianza-della-pandemia/35293#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inferno]]></category>
		<category><![CDATA[negli occhi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35293</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>&#8221;Gentile Redazione, leggendo l&#8217;inferno negli Occhi, scritto da una collega infermiere del Pronto soccorso dell&#8217;ospedale Papa Giovanni 23°di Bergamo mi</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/linferno-negli-occhi-libro-testimonianza-della-pandemia/35293">L&#8217;inferno negli Occhi: libro testimonianza della pandemia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/linferno-negli-occhi-libro-testimonianza-della-pandemia/35293/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia e benessere psicologico. Una ricerca OMS nella giornata della salute mentale</title>
		<link>https://infonurse.it/pandemia-e-benessere-psicologico-una-ricerca-oms-nella-giornata-della-salute-mentale/35221</link>
					<comments>https://infonurse.it/pandemia-e-benessere-psicologico-una-ricerca-oms-nella-giornata-della-salute-mentale/35221#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[benessere psicologico]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35221</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La recente pandemia, oltre alle problematiche strettamente mediche ed assistenziali, ha avuto una molteplicità di conseguenze sul piano psicosociale, sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/pandemia-e-benessere-psicologico-una-ricerca-oms-nella-giornata-della-salute-mentale/35221">Pandemia e benessere psicologico. Una ricerca OMS nella giornata della salute mentale</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/pandemia-e-benessere-psicologico-una-ricerca-oms-nella-giornata-della-salute-mentale/35221/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schizofrenia, diabete, borderline, disregolazione emotiva, depressione, pandemia e psichiatria forense: i risultati della ricerca Fatebenefratelli (Giornata della Salute mentale)</title>
		<link>https://infonurse.it/schizofrenia-diabete-borderline-disregolazione-emotiva-depressione-pandemia-e-psichiatria-forense-i-risultati-della-ricerca-fatebenefratelli-giornata-della-salute-mentale/35184</link>
					<comments>https://infonurse.it/schizofrenia-diabete-borderline-disregolazione-emotiva-depressione-pandemia-e-psichiatria-forense-i-risultati-della-ricerca-fatebenefratelli-giornata-della-salute-mentale/35184#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[borderline]]></category>
		<category><![CDATA[disregolazione]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[schizofrenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35184</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>In vista della&#160;Giornata della Salute Mentale,&#160;l&#8217;IRCCS Fatebenefratelli di Brescia,&#160;&#160;l&#8217;unico Irccs italiano che ha come area di riconoscimento la psichiatria, fa</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/schizofrenia-diabete-borderline-disregolazione-emotiva-depressione-pandemia-e-psichiatria-forense-i-risultati-della-ricerca-fatebenefratelli-giornata-della-salute-mentale/35184">Schizofrenia, diabete, borderline, disregolazione emotiva, depressione, pandemia e psichiatria forense: i risultati della ricerca Fatebenefratelli (Giornata della Salute mentale)</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/schizofrenia-diabete-borderline-disregolazione-emotiva-depressione-pandemia-e-psichiatria-forense-i-risultati-della-ricerca-fatebenefratelli-giornata-della-salute-mentale/35184/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
