<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regioni Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/regioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/regioni</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 12:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>Regioni Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/regioni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assistente infermiere, Nursing Up contesta le linee guida delle Regioni: &#8220;Sbagliate in origine. Pronti a nuove azioni legali&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/assistente-infermiere-nursing-up-contesta-le-linee-guida-delle-regioni-sbagliate-in-origine-pronti-a-nuove-azioni-legali/40859</link>
					<comments>https://infonurse.it/assistente-infermiere-nursing-up-contesta-le-linee-guida-delle-regioni-sbagliate-in-origine-pronti-a-nuove-azioni-legali/40859#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio De Palma]]></category>
		<category><![CDATA[assistente infermiere]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40859</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Nursing Up attacca duramente le linee guida approvate dalle Regioni, lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/assistente-infermiere-nursing-up-contesta-le-linee-guida-delle-regioni-sbagliate-in-origine-pronti-a-nuove-azioni-legali/40859">Assistente infermiere, Nursing Up contesta le linee guida delle Regioni: &#8220;Sbagliate in origine. Pronti a nuove azioni legali&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/assistente-infermiere-nursing-up-contesta-le-linee-guida-delle-regioni-sbagliate-in-origine-pronti-a-nuove-azioni-legali/40859/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus natalizio, niente da fare per gli infermieri: le Regioni non lo erogano</title>
		<link>https://infonurse.it/bonus-natalizio-niente-da-fare-per-gli-infermieri-le-regioni-non-lo-erogano/37375</link>
					<comments>https://infonurse.it/bonus-natalizio-niente-da-fare-per-gli-infermieri-le-regioni-non-lo-erogano/37375#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Anticipi]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37375</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Le aspettative degli infermieri relative a una tredicesima più sostanziosa, in virtù dell&#8217;anticipo contrattuale stabilito dal Decreto Anticipi, sono andate</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/bonus-natalizio-niente-da-fare-per-gli-infermieri-le-regioni-non-lo-erogano/37375">Bonus natalizio, niente da fare per gli infermieri: le Regioni non lo erogano</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/bonus-natalizio-niente-da-fare-per-gli-infermieri-le-regioni-non-lo-erogano/37375/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Federazione degli infermieri sostiene la proposta a Governo, Parlamento e Regioni</title>
		<link>https://infonurse.it/la-federazione-degli-infermieri-sostiene-la-proposta-a-governo-parlamento-e-regioni/35229</link>
					<comments>https://infonurse.it/la-federazione-degli-infermieri-sostiene-la-proposta-a-governo-parlamento-e-regioni/35229#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamrnto]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35229</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“Ha ragione Fiaso (Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere): vanno assunti i ‘precari di Covid’” La Federazione nazionale degli ordini</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/la-federazione-degli-infermieri-sostiene-la-proposta-a-governo-parlamento-e-regioni/35229">La Federazione degli infermieri sostiene la proposta a Governo, Parlamento e Regioni</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/la-federazione-degli-infermieri-sostiene-la-proposta-a-governo-parlamento-e-regioni/35229/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incontro Fnopi-Regioni su temi della professione infermieristica ﻿</title>
		<link>https://infonurse.it/incontro-fnopi-regioni-su-temi-della-professione-infermieristica-%ef%bb%bf/34855</link>
					<comments>https://infonurse.it/incontro-fnopi-regioni-su-temi-della-professione-infermieristica-%ef%bb%bf/34855#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34855</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>La FNOPI incontra i vertici delle Regioni: massima attenzione e condivisioni sui temi portanti per la professione, dalle specializzazioni al</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/incontro-fnopi-regioni-su-temi-della-professione-infermieristica-%ef%bb%bf/34855">Incontro Fnopi-Regioni su temi della professione infermieristica ﻿</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/incontro-fnopi-regioni-su-temi-della-professione-infermieristica-%ef%bb%bf/34855/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Network Regioni valuta performance sistemi sanitari nel periodo del Covid. Solo il 23% insoddisfatto assistenza servizio sanitario nazionale</title>
		<link>https://infonurse.it/il-network-regioni-valuta-performance-sistemi-sanitari-nel-periodo-del-covid-solo-il-23-insoddisfatto-assistenza-servizio-sanitario-nazionale/34300</link>
					<comments>https://infonurse.it/il-network-regioni-valuta-performance-sistemi-sanitari-nel-periodo-del-covid-solo-il-23-insoddisfatto-assistenza-servizio-sanitario-nazionale/34300#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[23% insoddisfatto]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34300</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Roma &#8211; Valutare la performance dei sistemi sanitari regionali anche in un anno particolarissimo come il 2020 quando, per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/il-network-regioni-valuta-performance-sistemi-sanitari-nel-periodo-del-covid-solo-il-23-insoddisfatto-assistenza-servizio-sanitario-nazionale/34300">Il Network Regioni valuta performance sistemi sanitari nel periodo del Covid. Solo il 23% insoddisfatto assistenza servizio sanitario nazionale</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/il-network-regioni-valuta-performance-sistemi-sanitari-nel-periodo-del-covid-solo-il-23-insoddisfatto-assistenza-servizio-sanitario-nazionale/34300/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recovery Plan: documento dell’Advisory board FNOPI a Parlamento, Governo e Regioni</title>
		<link>https://infonurse.it/recovery-plan-documento-delladvisory-board-fnopi-a-parlamento-governo-e-regioni/32898</link>
					<comments>https://infonurse.it/recovery-plan-documento-delladvisory-board-fnopi-a-parlamento-governo-e-regioni/32898#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 16:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[advisoey]]></category>
		<category><![CDATA[FNOPI]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32898</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p> Superare immobilismo e resistenze al cambiamento per mettere al servizio del paese tutte le competenze infermieristiche, dai processi assistenziali alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/recovery-plan-documento-delladvisory-board-fnopi-a-parlamento-governo-e-regioni/32898">Recovery Plan: documento dell’Advisory board FNOPI a Parlamento, Governo e Regioni</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/recovery-plan-documento-delladvisory-board-fnopi-a-parlamento-governo-e-regioni/32898/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up, De Palma: «Icardi scrive al Ministro della Salute: senza gli infermieri pubblici piano vaccinale irrealizzabile!»</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-icardi-scrive-al-ministro-della-salute-senza-gli-infermieri-pubblici-piano-vaccinale-irrealizzabile/32366</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-icardi-scrive-al-ministro-della-salute-senza-gli-infermieri-pubblici-piano-vaccinale-irrealizzabile/32366#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[icardi]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni aggiuntive]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32366</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>«Attivare subito prestazioni aggiuntive per gli infermieri a 50 euro l&#8217;ora» &#160;«Alla fine ci hanno ascoltati!&#160;Dopo numerosi interventi e contatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-icardi-scrive-al-ministro-della-salute-senza-gli-infermieri-pubblici-piano-vaccinale-irrealizzabile/32366">Nursing Up, De Palma: «Icardi scrive al Ministro della Salute: senza gli infermieri pubblici piano vaccinale irrealizzabile!»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-icardi-scrive-al-ministro-della-salute-senza-gli-infermieri-pubblici-piano-vaccinale-irrealizzabile/32366/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fials a Regioni: Subito piani operativi per recupero liste attesa di pazienti non Covid o salta diritto salute</title>
		<link>https://infonurse.it/fials-a-regioni-subito-piani-operativi-per-recupero-liste-attesa-di-pazienti-non-covid-o-salta-diritto-salute/31494</link>
					<comments>https://infonurse.it/fials-a-regioni-subito-piani-operativi-per-recupero-liste-attesa-di-pazienti-non-covid-o-salta-diritto-salute/31494#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 21:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[FIALS]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31494</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Roma, 1 dic. – Mentre al vertice Governo Regioni si discute di cenoni natalizi e impianti sciistici; il personale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/fials-a-regioni-subito-piani-operativi-per-recupero-liste-attesa-di-pazienti-non-covid-o-salta-diritto-salute/31494">Fials a Regioni: Subito piani operativi per recupero liste attesa di pazienti non Covid o salta diritto salute</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/fials-a-regioni-subito-piani-operativi-per-recupero-liste-attesa-di-pazienti-non-covid-o-salta-diritto-salute/31494/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epatite C &#8211; Appello alle Regioni per eliminare il virus. Occorre rilanciare screening e trattamenti per non rischiare migliaia di altri morti</title>
		<link>https://infonurse.it/epatite-c-appello-alle-regioni-per-eliminare-il-virus-occorre-rilanciare-screening-e-trattamenti-per-non-rischiare-migliaia-di-altri-morti/31281</link>
					<comments>https://infonurse.it/epatite-c-appello-alle-regioni-per-eliminare-il-virus-occorre-rilanciare-screening-e-trattamenti-per-non-rischiare-migliaia-di-altri-morti/31281#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[epatite c]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Screening]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31281</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“È necessario disegnare programmi di intervento per le coorti di nascita identificate dal Decreto “Milleproroghe” di febbraio; coordinando anche l’attuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/epatite-c-appello-alle-regioni-per-eliminare-il-virus-occorre-rilanciare-screening-e-trattamenti-per-non-rischiare-migliaia-di-altri-morti/31281">Epatite C &#8211; Appello alle Regioni per eliminare il virus. Occorre rilanciare screening e trattamenti per non rischiare migliaia di altri morti</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/epatite-c-appello-alle-regioni-per-eliminare-il-virus-occorre-rilanciare-screening-e-trattamenti-per-non-rischiare-migliaia-di-altri-morti/31281/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5S: subito pubblici i dati delle Regioni sulla gestione dell&#8217;Emergenza</title>
		<link>https://infonurse.it/m5s-subito-pubblici-i-dati-delle-regioni-sulla-gestione-dellemergenza/31005</link>
					<comments>https://infonurse.it/m5s-subito-pubblici-i-dati-delle-regioni-sulla-gestione-dellemergenza/31005#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31005</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>ROMA, 26 OTT &#8211; “L’Italia e tutti gli altri Paesi europei stanno fronteggiando la seconda ondata dei contagi da Covid-19.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/m5s-subito-pubblici-i-dati-delle-regioni-sulla-gestione-dellemergenza/31005">M5S: subito pubblici i dati delle Regioni sulla gestione dell&#8217;Emergenza</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/m5s-subito-pubblici-i-dati-delle-regioni-sulla-gestione-dellemergenza/31005/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
