<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sifo Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/sifo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/sifo</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 11:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>sifo Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/sifo</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, farmacisti ospedalieri: &#8220;Remdesivir riduce dell&#8217;87% le possibilità di ricovero o morte entro 5 giorni dall&#8217;inizio dei sintomi&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antivirali]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacisti]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[remdesivir]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=36639</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Come evidenziato dagli esperti intervenuti durante un incontro a tema, organizzato nell&#8217;ambito del XLIII Congresso nazionale della Sifo, l&#8217;utilizzo precoce dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639">Covid, farmacisti ospedalieri: &#8220;Remdesivir riduce dell&#8217;87% le possibilità di ricovero o morte entro 5 giorni dall&#8217;inizio dei sintomi&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-farmacisti-ospedalieri-remdesivir-riduce-dell87-le-possibilita-di-ricovero-o-morte-entro-5-giorni-dallinizio-dei-sintomi/36639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meini (Sifo): procediamo verso la farmacia clinica digitale</title>
		<link>https://infonurse.it/meini-sifo-procediamo-verso-la-farmacia-clinica-digitale/35308</link>
					<comments>https://infonurse.it/meini-sifo-procediamo-verso-la-farmacia-clinica-digitale/35308#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[clinica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[meini]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35308</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Per &#8220;terapie digitali&#8221; &#8211; dove il principio attivo è un algoritmo &#8211; sulla prescrizione è necessario un nuovo percorso normativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/meini-sifo-procediamo-verso-la-farmacia-clinica-digitale/35308">Meini (Sifo): procediamo verso la farmacia clinica digitale</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/meini-sifo-procediamo-verso-la-farmacia-clinica-digitale/35308/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieci anni di biosimilari in Italia, Sifo: importante opportunità di riduzione dei costi per il Ssn</title>
		<link>https://infonurse.it/dieci-anni-di-biosimilari-in-italia-sifo-importante-opportunita-di-riduzione-dei-costi-per-il-ssn/35290</link>
					<comments>https://infonurse.it/dieci-anni-di-biosimilari-in-italia-sifo-importante-opportunita-di-riduzione-dei-costi-per-il-ssn/35290#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilari]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione costi]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<category><![CDATA[ssn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=35290</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Ma per i farmacisti ospedalieri pesa ancora la disomogenità dei trend prescrittivi su scala nazionale ROMA 16 ottobre – I</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/dieci-anni-di-biosimilari-in-italia-sifo-importante-opportunita-di-riduzione-dei-costi-per-il-ssn/35290">Dieci anni di biosimilari in Italia, Sifo: importante opportunità di riduzione dei costi per il Ssn</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/dieci-anni-di-biosimilari-in-italia-sifo-importante-opportunita-di-riduzione-dei-costi-per-il-ssn/35290/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Sifo e Sifap le istruzioni operative per gli anticorpi monoclonali anti covid-19</title>
		<link>https://infonurse.it/da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-operative-per-gli-anticorpi-monoclonali-anti-covid-19/34771</link>
					<comments>https://infonurse.it/da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-operative-per-gli-anticorpi-monoclonali-anti-covid-19/34771#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 18:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpi monoclonali]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni operative]]></category>
		<category><![CDATA[sifap]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34771</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>ROMA, 27 AGOSTO – A seguito delle determinazioni AIFA del 5 agosto (Definizione delle modalità ottimali d&#8217;uso degli anticorpi monoclonali</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-operative-per-gli-anticorpi-monoclonali-anti-covid-19/34771">Da Sifo e Sifap le istruzioni operative per gli anticorpi monoclonali anti covid-19</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-operative-per-gli-anticorpi-monoclonali-anti-covid-19/34771/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Sifo esprime soddisfazione per l&#8217;avvio della &#8220;Fase anticorpi monoclonali”</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-19-sifo-esprime-soddisfazione-per-lavvio-della-fase-anticorpi-monoclonali/32878</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-19-sifo-esprime-soddisfazione-per-lavvio-della-fase-anticorpi-monoclonali/32878#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpi monoclonali]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32878</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Cavaliere: è la nuova arma farmacologica nella lotta al virus. Farmacisti ospedalieri pronti per la gestione e la farmacovigilanza ROMA,</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-19-sifo-esprime-soddisfazione-per-lavvio-della-fase-anticorpi-monoclonali/32878">Covid-19: Sifo esprime soddisfazione per l&#8217;avvio della &#8220;Fase anticorpi monoclonali”</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-19-sifo-esprime-soddisfazione-per-lavvio-della-fase-anticorpi-monoclonali/32878/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinazioni Covid-19 a domicilio: da Sifo e Sifap le istruzioni per la gestione delle dosi in siringhe pronte</title>
		<link>https://infonurse.it/vaccinazioni-covid-19-a-domicilio-da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-per-la-gestione-delle-dosi-in-siringhe-pronte/32375</link>
					<comments>https://infonurse.it/vaccinazioni-covid-19-a-domicilio-da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-per-la-gestione-delle-dosi-in-siringhe-pronte/32375#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sifap]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>
		<category><![CDATA[siringhe preriempite]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32375</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>ROMA, 12 FEBBRAIO – Si è messo in movimento in questi giorni il meccanismo complessivo – differenziato a livello regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/vaccinazioni-covid-19-a-domicilio-da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-per-la-gestione-delle-dosi-in-siringhe-pronte/32375">Vaccinazioni Covid-19 a domicilio: da Sifo e Sifap le istruzioni per la gestione delle dosi in siringhe pronte</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/vaccinazioni-covid-19-a-domicilio-da-sifo-e-sifap-le-istruzioni-per-la-gestione-delle-dosi-in-siringhe-pronte/32375/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
