<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cina Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/cina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/cina</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 10:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>Cina Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/cina</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trapianto di polmone da maiale a uomo: l&#8217;organo è rimasto vitale per 9 giorni</title>
		<link>https://infonurse.it/trapianto-di-polmone-da-maiale-a-uomo-lorgano-e-rimasto-vitale-per-9-giorni/40589</link>
					<comments>https://infonurse.it/trapianto-di-polmone-da-maiale-a-uomo-lorgano-e-rimasto-vitale-per-9-giorni/40589#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[maiale]]></category>
		<category><![CDATA[polmone]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto]]></category>
		<category><![CDATA[xenotrapianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40589</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Per la prima volta un polmone di maiale trapiantato in una persona dichiarata in uno stato irreversibile di morte cerebrale</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/trapianto-di-polmone-da-maiale-a-uomo-lorgano-e-rimasto-vitale-per-9-giorni/40589">Trapianto di polmone da maiale a uomo: l&#8217;organo è rimasto vitale per 9 giorni</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/trapianto-di-polmone-da-maiale-a-uomo-lorgano-e-rimasto-vitale-per-9-giorni/40589/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmaco introvabile arriva dalla Cina all&#8217;Asl Latina, ma diventa un caso: nome e bugiardino non sono in italiano</title>
		<link>https://infonurse.it/farmaco-introvabile-arriva-dalla-cina-allasl-latina-ma-diventa-un-caso-nome-e-bugiardino-non-sono-in-italiano/38263</link>
					<comments>https://infonurse.it/farmaco-introvabile-arriva-dalla-cina-allasl-latina-ma-diventa-un-caso-nome-e-bugiardino-non-sono-in-italiano/38263#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Latina]]></category>
		<category><![CDATA[bugiardino]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38263</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Un problema di non poco conto si sta riscontrando all&#8217;Asl Latina, dove da qualche giorno è arrivato un farmaco pressoché</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/farmaco-introvabile-arriva-dalla-cina-allasl-latina-ma-diventa-un-caso-nome-e-bugiardino-non-sono-in-italiano/38263">Farmaco introvabile arriva dalla Cina all&#8217;Asl Latina, ma diventa un caso: nome e bugiardino non sono in italiano</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/farmaco-introvabile-arriva-dalla-cina-allasl-latina-ma-diventa-un-caso-nome-e-bugiardino-non-sono-in-italiano/38263/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: guarigione più rapida con la pillola venduta in Cina</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-guarigione-piu-rapida-con-la-pillola-venduta-in-cina/37868</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-guarigione-piu-rapida-con-la-pillola-venduta-in-cina/37868#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[pillola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=37868</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Un farmaco per una guarigione lampo dal Covid. Si chiama simnotrelvir ed è una nuova pillola anti-Covid che ha dimostrato</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-guarigione-piu-rapida-con-la-pillola-venduta-in-cina/37868">Covid: guarigione più rapida con la pillola venduta in Cina</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-guarigione-piu-rapida-con-la-pillola-venduta-in-cina/37868/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: il governo cinese raccomanda l’impiego del farmaco Avigan. Da oggi anche in Italia</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-19-il-governo-cinese-raccomanda-limpiego-del-farmaco-avigan-da-oggi-anche-in-italia/28788</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-19-il-governo-cinese-raccomanda-limpiego-del-farmaco-avigan-da-oggi-anche-in-italia/28788#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[Avigan]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sars-Cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28788</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Avigan/Favipiravir, l’ultima presunta promessa farmacologica per contrastare il Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 Pechino ha già deciso di raccomandare ufficialmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-19-il-governo-cinese-raccomanda-limpiego-del-farmaco-avigan-da-oggi-anche-in-italia/28788">Covid-19: il governo cinese raccomanda l’impiego del farmaco Avigan. Da oggi anche in Italia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-19-il-governo-cinese-raccomanda-limpiego-del-farmaco-avigan-da-oggi-anche-in-italia/28788/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.nursetimes.org/wp-content/uploads/2020/03/Avigan.mp4" length="14279844" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e serrati controlli: ecco come i cinesi hanno sconfitto il coronavirus</title>
		<link>https://infonurse.it/tecnologia-e-serrati-controlli-ecco-come-i-cinesi-hanno-sconfitto-il-coronavirus/28783</link>
					<comments>https://infonurse.it/tecnologia-e-serrati-controlli-ecco-come-i-cinesi-hanno-sconfitto-il-coronavirus/28783#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sars-Cov-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28783</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Dopo quasi due mesi dal primo contagio i cinesi hanno sconfitto il virus SARS-CoV-2 facendo registrare i primi tre giorni</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/tecnologia-e-serrati-controlli-ecco-come-i-cinesi-hanno-sconfitto-il-coronavirus/28783">Tecnologia e serrati controlli: ecco come i cinesi hanno sconfitto il coronavirus</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/tecnologia-e-serrati-controlli-ecco-come-i-cinesi-hanno-sconfitto-il-coronavirus/28783/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19, qual è la differenza tra epidemia, endemia e pandemia?</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-19-qual-e-la-differenza-tra-epidemia-endemia-e-pandemia/28348</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-19-qual-e-la-differenza-tra-epidemia-endemia-e-pandemia/28348#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28348</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>L'Oms ha dichiarato che il nuovo ceppo di coronavirus, isolato in Cina, "non è ancora una pandemia". Ma cosa significa? E che differenza c'è con una epidemia o una endemia? </p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-19-qual-e-la-differenza-tra-epidemia-endemia-e-pandemia/28348">Covid-19, qual è la differenza tra epidemia, endemia e pandemia?</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-19-qual-e-la-differenza-tra-epidemia-endemia-e-pandemia/28348/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: il ministero raccomanda lo stretto monitoraggio scolastico di studenti e adulti rientrati dalla Cina</title>
		<link>https://infonurse.it/coronavirus-il-ministero-raccomanda-lo-stretto-monitoraggio-scolastico-di-studenti-e-adulti-rientrati-dalla-cina/28281</link>
					<comments>https://infonurse.it/coronavirus-il-ministero-raccomanda-lo-stretto-monitoraggio-scolastico-di-studenti-e-adulti-rientrati-dalla-cina/28281#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28281</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Riportiamo di seguito la circolare divulgata dal Ministero della Salute relativa al monitoraggio delle persone rientrate dalla Cina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/coronavirus-il-ministero-raccomanda-lo-stretto-monitoraggio-scolastico-di-studenti-e-adulti-rientrati-dalla-cina/28281">Coronavirus: il ministero raccomanda lo stretto monitoraggio scolastico di studenti e adulti rientrati dalla Cina</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/coronavirus-il-ministero-raccomanda-lo-stretto-monitoraggio-scolastico-di-studenti-e-adulti-rientrati-dalla-cina/28281/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Coronavirus ha ucciso anche il dott. Wenliang: fu il primo a cercare di mettere in guardia la popolazione sull’epidemia</title>
		<link>https://infonurse.it/il-coronavirus-ha-ucciso-anche-il-dott-wenliang-fu-il-primo-a-cercare-di-mettere-in-guardia-la-popolazione-sullepidemia/28238</link>
					<comments>https://infonurse.it/il-coronavirus-ha-ucciso-anche-il-dott-wenliang-fu-il-primo-a-cercare-di-mettere-in-guardia-la-popolazione-sullepidemia/28238#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 15:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Li wenliang]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[professionista]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28238</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Un altro professionista della salute è morto a causa dell’infezione da Coronavirus che dalla Cina si è diffusa in ogni parte del mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/il-coronavirus-ha-ucciso-anche-il-dott-wenliang-fu-il-primo-a-cercare-di-mettere-in-guardia-la-popolazione-sullepidemia/28238">Il Coronavirus ha ucciso anche il dott. Wenliang: fu il primo a cercare di mettere in guardia la popolazione sull’epidemia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/il-coronavirus-ha-ucciso-anche-il-dott-wenliang-fu-il-primo-a-cercare-di-mettere-in-guardia-la-popolazione-sullepidemia/28238/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultimo bollettino medico dallo Spallanzani. Tutto ciò che c&#8217;è da  sapere sul coronavirus.</title>
		<link>https://infonurse.it/ultimo-bollettino-medico-dallo-spallanzani-tutto-cio-che-ce-da-sapere-sul-coronavirus/28135</link>
					<comments>https://infonurse.it/ultimo-bollettino-medico-dallo-spallanzani-tutto-cio-che-ce-da-sapere-sul-coronavirus/28135#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino medico]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Spallanzani]]></category>
		<category><![CDATA[turisti cinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28135</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>E’ stato pubblicato i il secondo bollettino medico dei due turisti cinesi dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/ultimo-bollettino-medico-dallo-spallanzani-tutto-cio-che-ce-da-sapere-sul-coronavirus/28135">Ultimo bollettino medico dallo Spallanzani. Tutto ciò che c&#8217;è da  sapere sul coronavirus.</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/ultimo-bollettino-medico-dallo-spallanzani-tutto-cio-che-ce-da-sapere-sul-coronavirus/28135/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli italiani mettono a punto un test per individuare il coronavirus in poco tempo</title>
		<link>https://infonurse.it/gli-italiani-mettono-a-punto-un-test-per-individuare-il-coronavirus-in-poco-tempo/28177</link>
					<comments>https://infonurse.it/gli-italiani-mettono-a-punto-un-test-per-individuare-il-coronavirus-in-poco-tempo/28177#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 17:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[NurseTimes]]></category>
		<category><![CDATA[Spallanzani]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli studi di Padova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=28177</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Il test per la diagnosi del virus 2019-nCoV risulta essere molto preciso, ma soprattutto rapidissimo (circa 2 ore e mezzo) e ad alta sensibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/gli-italiani-mettono-a-punto-un-test-per-individuare-il-coronavirus-in-poco-tempo/28177">Gli italiani mettono a punto un test per individuare il coronavirus in poco tempo</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/gli-italiani-mettono-a-punto-un-test-per-individuare-il-coronavirus-in-poco-tempo/28177/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
