<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicilia Archivi - InfoNurse</title>
	<atom:link href="https://infonurse.it/tag/sicilia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonurse.it/tag/sicilia</link>
	<description>Quotidiano Infermieri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 11:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infonurse.it/wp-content/uploads/2017/10/cropped-info-NURSE-verticale-32x32.png</url>
	<title>Sicilia Archivi - InfoNurse</title>
	<link>https://infonurse.it/tag/sicilia</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sicilia, Schillaci (M5S): &#8220;Incentivo annuale di 18mila euro per i medici in prima linea&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/sicilia-schillaci-m5s-incentivo-annuale-di-18mila-euro-per-i-medici-in-prima-linea/40343</link>
					<comments>https://infonurse.it/sicilia-schillaci-m5s-incentivo-annuale-di-18mila-euro-per-i-medici-in-prima-linea/40343#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 11:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Schillaci]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=40343</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle l’Ars (Assemblea Regionale Siciliana, ndr) ha approvato una norma che garantisce un incentivo annuale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/sicilia-schillaci-m5s-incentivo-annuale-di-18mila-euro-per-i-medici-in-prima-linea/40343">Sicilia, Schillaci (M5S): &#8220;Incentivo annuale di 18mila euro per i medici in prima linea&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/sicilia-schillaci-m5s-incentivo-annuale-di-18mila-euro-per-i-medici-in-prima-linea/40343/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amato (Opi Palermo): &#8220;Infermieri in fuga dalla Sicilia&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/amato-opi-palermo-infermieri-in-fuga-dalla-sicilia/38159</link>
					<comments>https://infonurse.it/amato-opi-palermo-infermieri-in-fuga-dalla-sicilia/38159#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Amato]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[infonurse]]></category>
		<category><![CDATA[Opi Palermo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=38159</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>&#8220;In Sicilia c’è un emorragia di professionisti sanitari che cresce in parallelo con la diminuzione di opportunità lavorative in linea</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/amato-opi-palermo-infermieri-in-fuga-dalla-sicilia/38159">Amato (Opi Palermo): &#8220;Infermieri in fuga dalla Sicilia&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/amato-opi-palermo-infermieri-in-fuga-dalla-sicilia/38159/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19, la Ugl salute Sicilia chiede il test sierologico per personale sanitario del pubblico, del privato e del 118. &#8220;Urgente il &#8220;tagliando&#8221; a 6 mesi per evitare nuovi contagi&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/covid-19-la-ugl-salute-sicilia-chiede-il-test-sierologico-per-personale-sanitario-del-pubblico-del-privato-e-del-118-urgente-il-tagliando-a-6-mesi-per-evitare-nuovi-contagi/34425</link>
					<comments>https://infonurse.it/covid-19-la-ugl-salute-sicilia-chiede-il-test-sierologico-per-personale-sanitario-del-pubblico-del-privato-e-del-118-urgente-il-tagliando-a-6-mesi-per-evitare-nuovi-contagi/34425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 20:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[ugl salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34425</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Avviare lo screening sierologico a tappeto per il personale medico e sanitario delle Aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, delle strutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/covid-19-la-ugl-salute-sicilia-chiede-il-test-sierologico-per-personale-sanitario-del-pubblico-del-privato-e-del-118-urgente-il-tagliando-a-6-mesi-per-evitare-nuovi-contagi/34425">Covid-19, la Ugl salute Sicilia chiede il test sierologico per personale sanitario del pubblico, del privato e del 118. &#8220;Urgente il &#8220;tagliando&#8221; a 6 mesi per evitare nuovi contagi&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/covid-19-la-ugl-salute-sicilia-chiede-il-test-sierologico-per-personale-sanitario-del-pubblico-del-privato-e-del-118-urgente-il-tagliando-a-6-mesi-per-evitare-nuovi-contagi/34425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alba Affuso, infermiera: risposta a Valeria dalla Sicilia</title>
		<link>https://infonurse.it/alba-affuso-infermiera-risposta-a-valeria-dalla-sicilia/34146</link>
					<comments>https://infonurse.it/alba-affuso-infermiera-risposta-a-valeria-dalla-sicilia/34146#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alba affuso]]></category>
		<category><![CDATA[infermiera]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[valeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=34146</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>&#8221;Gentile Direttore, vorrei rispondere alla collega Valeria dalla Sicilia (clicca qui per leggere l&#8217;articolo); purtroppo per il Covid quasi tutti</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/alba-affuso-infermiera-risposta-a-valeria-dalla-sicilia/34146">Alba Affuso, infermiera: risposta a Valeria dalla Sicilia</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/alba-affuso-infermiera-risposta-a-valeria-dalla-sicilia/34146/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nursing Up, De Palma: «Nuovi preoccupanti casi di infermieri contagiati tra i già vaccinati. Accade in Sicilia»</title>
		<link>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-nuovi-preoccupanti-casi-di-infermieri-contagiati-tra-i-gia-vaccinati-accade-in-sicilia/33554</link>
					<comments>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-nuovi-preoccupanti-casi-di-infermieri-contagiati-tra-i-gia-vaccinati-accade-in-sicilia/33554#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 09:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[de palma]]></category>
		<category><![CDATA[nursing up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33554</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>«Nostra indagine sindacale per comprendere cosa sta accadendo in Italia negli ultimi due mesi, tra pericolose varianti, reale efficacia dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-nuovi-preoccupanti-casi-di-infermieri-contagiati-tra-i-gia-vaccinati-accade-in-sicilia/33554">Nursing Up, De Palma: «Nuovi preoccupanti casi di infermieri contagiati tra i già vaccinati. Accade in Sicilia»</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/nursing-up-de-palma-nuovi-preoccupanti-casi-di-infermieri-contagiati-tra-i-gia-vaccinati-accade-in-sicilia/33554/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decessi 0-74 anni 2020: Campania e Sicilia si confermano le Regioni con la più alta mortalità</title>
		<link>https://infonurse.it/decessi-0-74-anni-2020-campania-e-sicilia-si-confermano-le-regioni-con-la-piu-alta-mortalita/33124</link>
					<comments>https://infonurse.it/decessi-0-74-anni-2020-campania-e-sicilia-si-confermano-le-regioni-con-la-piu-alta-mortalita/33124#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 11:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[0-74]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=33124</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Nel 2020 le morti avvenute in Italia prima del 75° compleanno sono state 176.000, 22.000 in più rispetto al 2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/decessi-0-74-anni-2020-campania-e-sicilia-si-confermano-le-regioni-con-la-piu-alta-mortalita/33124">Decessi 0-74 anni 2020: Campania e Sicilia si confermano le Regioni con la più alta mortalità</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/decessi-0-74-anni-2020-campania-e-sicilia-si-confermano-le-regioni-con-la-piu-alta-mortalita/33124/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccini Covid-19. Ugl esulta per ok a richiesta di vaccinazione per categorie fragili. &#8220;Adesso si perfezioni il sistema di prenotazione e si utilizzi il personale già in servizio&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/vaccini-covid-19-ugl-esulta-per-ok-a-richiesta-di-vaccinazione-per-categorie-fragili-adesso-si-perfezioni-il-sistema-di-prenotazione-e-si-utilizzi-il-personale-gia-in-servizio/32793</link>
					<comments>https://infonurse.it/vaccini-covid-19-ugl-esulta-per-ok-a-richiesta-di-vaccinazione-per-categorie-fragili-adesso-si-perfezioni-il-sistema-di-prenotazione-e-si-utilizzi-il-personale-gia-in-servizio/32793#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 12:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[ugl]]></category>
		<category><![CDATA[urzì]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32793</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>E&#8217; arrivato da qualche giorno anche in Sicilia il via libera alla vaccinazione dei soggetti più fragili. Una notizia che</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/vaccini-covid-19-ugl-esulta-per-ok-a-richiesta-di-vaccinazione-per-categorie-fragili-adesso-si-perfezioni-il-sistema-di-prenotazione-e-si-utilizzi-il-personale-gia-in-servizio/32793">Vaccini Covid-19. Ugl esulta per ok a richiesta di vaccinazione per categorie fragili. &#8220;Adesso si perfezioni il sistema di prenotazione e si utilizzi il personale già in servizio&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/vaccini-covid-19-ugl-esulta-per-ok-a-richiesta-di-vaccinazione-per-categorie-fragili-adesso-si-perfezioni-il-sistema-di-prenotazione-e-si-utilizzi-il-personale-gia-in-servizio/32793/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegue a rilento la campagna vaccinale, Ugl salute: &#8220;Poche dosi e tabella di marcia in ritardo.&#8221;</title>
		<link>https://infonurse.it/prosegue-a-rilento-la-campagna-vaccinale-ugl-salute-poche-dosi-e-tabella-di-marcia-in-ritardo/32490</link>
					<comments>https://infonurse.it/prosegue-a-rilento-la-campagna-vaccinale-ugl-salute-poche-dosi-e-tabella-di-marcia-in-ritardo/32490#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[ugl salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32490</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>&#8221;La Regione faccia sentire la propria voce, oppure agisca in autonomia&#8221; &#8220;Le notizie che giornalmente giungono sulla fornitura di vaccini</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/prosegue-a-rilento-la-campagna-vaccinale-ugl-salute-poche-dosi-e-tabella-di-marcia-in-ritardo/32490">Prosegue a rilento la campagna vaccinale, Ugl salute: &#8220;Poche dosi e tabella di marcia in ritardo.&#8221;</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/prosegue-a-rilento-la-campagna-vaccinale-ugl-salute-poche-dosi-e-tabella-di-marcia-in-ritardo/32490/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cni Fsi-Usae, covid-19: governo riconosce 2 euro al giorno</title>
		<link>https://infonurse.it/cni-fsi-usae-covid-19-governo-riconosce-2-euro-al-giorno/32261</link>
					<comments>https://infonurse.it/cni-fsi-usae-covid-19-governo-riconosce-2-euro-al-giorno/32261#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[2 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Cni Fsi-Usae]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=32261</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>Anche a Caltagirone (Asp Catania) Cni Fsi-Usae chiama alla rivolta infermieri e professioni sanitarie. Il 03.02.2021 la petizione ha fatto tappa</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/cni-fsi-usae-covid-19-governo-riconosce-2-euro-al-giorno/32261">Cni Fsi-Usae, covid-19: governo riconosce 2 euro al giorno</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/cni-fsi-usae-covid-19-governo-riconosce-2-euro-al-giorno/32261/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fsi-Usae Sicilia: “Auguri di Buon Anno, incoraggiamento, stima, orgoglio, riconoscenza e fraterna vicinanza”</title>
		<link>https://infonurse.it/fsi-usae-sicilia-auguri-di-buon-anno-incoraggiamento-stima-orgoglio-riconoscenza-e-fraterna-vicinanza/31824</link>
					<comments>https://infonurse.it/fsi-usae-sicilia-auguri-di-buon-anno-incoraggiamento-stima-orgoglio-riconoscenza-e-fraterna-vicinanza/31824#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione InfoNurse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Fsi-Usae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonurse.it/?p=31824</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoNurse -</p>
<p>“Auguri sinceri di Buon Anno e incoraggiamento, e non per conformismo per infermieri, medici, personale sanitario, socio sanitario e pazienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://infonurse.it/fsi-usae-sicilia-auguri-di-buon-anno-incoraggiamento-stima-orgoglio-riconoscenza-e-fraterna-vicinanza/31824">Fsi-Usae Sicilia: “Auguri di Buon Anno, incoraggiamento, stima, orgoglio, riconoscenza e fraterna vicinanza”</a> proviene da <a href="https://infonurse.it">InfoNurse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infonurse.it/fsi-usae-sicilia-auguri-di-buon-anno-incoraggiamento-stima-orgoglio-riconoscenza-e-fraterna-vicinanza/31824/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
